HOMEM
MUHLER
CRIANÇAS
TÉNIS
CAMISOLAS
CALÇAS
ACESSÓRIOS
MEIAS
UNISEX TÉNIS
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Homem | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Mulher | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Comprimento do pé) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homem | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Mulher | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Comprimento do pé) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homem | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Mulher | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Comprimento do pé) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
HOMEM TOPS
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PEITO (cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HOMEM TEES
CLASSIC FIT | ||||||
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PEITO (cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PEITO (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Tamanho | PEITO (cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Tamanho | PEITO (cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
CALÇAS PARA HOMEM
Alpha Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Tamanho | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
ANCA (cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Tamanho | Numeric Tamanho | ANCA (cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
CHAPÉUS
Tamanho | TU* (tamanho único) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Tamanho | Cm |
TU* (tamanho único) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*As medidas referem-se ao chapéu com o ajustador totalmente fechado (mínimo) e fechado no último botão (máximo).
NEW ERA CHAPÉUS
Tamanho | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Tamanho | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
CINTOS
Tamanho | TU* (tamanho único) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Comprimento (cm) | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Tamanho | Comprimento (cm) |
TU (tamanho único) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Ponto de medição: da extremidade da fivela à outra extremidade (de ponta a ponta).
MEIAS PARA MULHER
Tamanho | TU* (tamanho único) |
TAMANHO DE TÉNIS UK | 8,5 - 12 |
TAMANHO DE TÉNIS EU | 42,5 - 47 |
UNISEX SHOES
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Homem | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Mulher | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Comprimento do pé) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Homem | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Mulher | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Comprimento do pé) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homem | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Mulher | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Comprimento do pé) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
CAMISOLAS PARA MULHER
Alpha Tamanho | XS | S | M | L | XL |
PEITO (cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
ANCA (cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CALÇAS PARA MULHER
TAMANHO ALFA | XS | S | M | L | XL | |||
TAMANHO NUMÉRICO | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TAMANHO NUMÉRICO NA CINTURA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PEITO (cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
ANCA (cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAMANHO ALFA | TAMANHO NUMÉRICO | TAMANHO NUMÉRICO NA CINTURA | PEITO (cm) | CINTURA (Cm) | ANCA (cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
CHAPÉUS
Tamanho | TU* (tamanho único) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Tamanho | Cm |
TU* (tamanho único) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).
CINTOS
Tamanho | TU (tamanho único) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Comprimento (cm) | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Tamanho | Comprimento (cm) |
TU (tamanho único) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.
CALCETINES
Tamanho | TU* (tamanho único) |
TALLA ZAPATOS UK | 4,5 - 7,5 |
TALLA ZAPATOS EU | 37 - 41 |
Tamanho (cm) | 17,78 |
TÉNIS PARA CRIANÇA
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (Comprimento do pé) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (Comprimento do pé) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (Comprimento do pé) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
TÉNIS PARA CRIANÇA PEQUENA
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (Comprimento do pé) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (Comprimento do pé) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Comprimento do pé) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
TÉNIS PARA BEBÉ
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Idade | 1.5 meses | 1.5-3 meses | 3-6 meses | 6-9 meses |
CM (Comprimento do pé) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Idade | CM (Comprimento do pé) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 meses | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 meses | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 meses | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 meses | 10,5 |
CAMISOLAS PARA CRIANÇA E CRIANÇA PEQUENA
Tamanho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Idade (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PEITO (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
ANCA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Tamanho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Idade (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PEITO (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
ANCA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
PEITO (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
ANCA (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
PEITO (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
ANCA (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
CALÇAS PARA CRIANÇA E CRIANÇA PEQUENA
Tamanho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Idade (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PEITO (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
ANCA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Tamanho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Idade (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PEITO (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
ANCA (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
Alpha Tamanho | SLIM | S | M | L | XL |
Numerische TaillenTamanho | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Idade (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
ANCA (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
TAMANHO ALFA | SLIM | S | M | L | XL |
TAMANHO NUMÉRICO NA CINTURA | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Idade (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
ANCA (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
CHAPÉUS PARA CRIANÇA
Tamanho | TU* (tamanho único) |
Cm | 54 - 57 |
CINTOS PARA CRIANÇA
Tamanho | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Tamanho | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
MEIAS PARA BEBÉ
Tamanho | S/M | M/L |
TAMANHO DE TÉNIS UK | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
TAMANHO DE TÉNIS EU | 15 - 17 | 17 - 19 |
IDADE | 1 - 5 meses | 6 - 9 meses |
MEIAS PARA CRIANÇA PEQUENA
Tamanho | S/M | M/L |
TAMANHO DE TÉNIS UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TAMANHO DE TÉNIS EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
EDAD | 8 - 18 meses | 18 meses - 2/3 anos |
MEIAS PARA CRIANÇA
Tamanho | TU* (tamanho único) |
TAMANHO DE TÉNIS UK | 13,5 - 5 |
TAMANHO DE TÉNIS EU | 31,5 - 38 |
Qual o tamanho de roupa VANS ideal para mim?
-
PEITO: Mede a parte mais larga do peito, mantendo a fita firme abaixo das axilas e dos ombros.
-
BUSTO: Com os braços relaxados na parte lateral do corpo, mede debaixo dos braços à volta da parte mais larga do peito ou busto.
-
MANGA: Medido desde o centro das costas até ao final da manga.
-
CINTURA: Mede à volta da cintura, ligeiramente abaixo da linha onde usas as calças. Insere o dedo indicador entre a fita e o corpo, para garantir maior conforto.
-
ANCA: Com os pés ligeiramente afastados, mede a parte mais larga da anca.
-
ENTREPERNAS: Mede umas calças semelhantes que sirvam bem. Mede ao longo da costura entrepernas, desde o gancho à extremidade da bainha.
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Como sei o tamnho de sapatos ou roupa ideal?
Os tamanhos podem variar de acordo com o estilo ou marca, por isso, obter o tamanho certo pode ser complicado - especialmente em compras online.
Sabe o tamanho de roupa, sapatos e acessórios ideal com o nosso guia de tamanhos para homem, mulher e criança, roupas e acessórios.
Comprei roupa ou sapatos online, mas não se ajustam como esperava. Posso devolvê-los?
Sim! Podes devolver roupas e sapatos por razões de tamanho, ajuste ou estilo dentro de 30 dias da entrega do pedido, desde que não tenham sido danificados, lavados, alterados ou usados. Para mais informações, consulta a nossa política de devoluções.
H2: Qual o tamanho de sapato ideal para mim?
Coloca o pé no chão com o calcanhar encostado a uma parede reta. Usando uma régua, mede o comprimento em milímetros da ponta do dedo mais longo até ao calcanhar. Lembra-te que o teu dedo mais longo não é necessariamente o polegar!